|
Shyamlal College TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Department : B.Sc Physical Science(Chem) - A Semester- I |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday | |||||||||
| Sunday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
Day/Friday/2.html
|
Shyamlal College TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Department : B.Sc Physical Science(Chem) - B Semester- I |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday | |||||||||
| Sunday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
Day/Friday/3.html
|
Shyamlal College TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Department : B.Sc Physical Science(Elec) - C Semester- I |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday | |||||||||
| Sunday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
Day/Friday/4.html
|
Shyamlal College TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Department : B.Sc Physical Science(CS) - D Semester- I |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday | TT-Maths-TC-RN209-SK-G2 |
||||||||
| Sunday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
Day/Friday/5.html
|
Shyamlal College TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Department : B.Sc.Math(Hons.) Semester- I |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday | |||||||||
| Sunday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
SELECT `id`,`class`, `class_section` FROM `teacher_timetable` WHERE `sem`=3 GROUP BY `teacher_timetable`.`class`, `teacher_timetable`.`class_section` ORDER BY `class` , `class_section`Day/Friday/6.html
|
Shyamlal College TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Department : B.Sc Physical Science(Chem) - A Semester- III |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday | |||||||||
| Sunday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
Day/Friday/7.html
|
Shyamlal College TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Department : B.Sc Physical Science(Chem) - B Semester- III |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday | LL-Maths-D.E.-RN36-SK |
||||||||
| Sunday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
Day/Friday/8.html
|
Shyamlal College TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Department : B.Sc Physical Science(Elec) - C Semester- III |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday | |||||||||
| Sunday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
Day/Friday/9.html
|
Shyamlal College TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Department : B.Sc Physical Science(CS) - D Semester- III |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday | TT-Maths-D.E.-RN36-RB-G2 |
||||||||
| Sunday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
Day/Friday/10.html
|
Shyamlal College TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Department : B.Sc.Math(Hons.) Semester- III |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday | TT-Maths-GT-RN21-RB-G1 |
TT-Maths-GT-RN21-RB-G2 |
|||||||
| Sunday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
SELECT `id`,`class`, `class_section` FROM `teacher_timetable` WHERE `sem`=5 GROUP BY `teacher_timetable`.`class`, `teacher_timetable`.`class_section` ORDER BY `class` , `class_section`Day/Friday/11.html
|
Shyamlal College TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Department : B.Sc Physical Science(Chem) - A Semester- V |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday | |||||||||
| Sunday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
Day/Friday/12.html
|
Shyamlal College TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Department : B.Sc Physical Science(Chem) - B Semester- V |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday | LL-Maths-ERA-C-LAB-2-SY |
||||||||
| Sunday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
Day/Friday/13.html
|
Shyamlal College TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Department : B.Sc Physical Science(Elec) - C Semester- V |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday | TT-Maths-ELA-C-LAB-2-SK-G2 |
LL-Maths-ELA-RN12-SK |
|||||||
| Sunday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
Day/Friday/14.html
|
Shyamlal College TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Department : B.Sc Physical Science(CS) - D Semester- V |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday | |||||||||
| Sunday |
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |
Day/Friday/15.html
|
Shyamlal College TIME TABLE 2025 - 26 |
|
| Department : B.Sc.Math(Hons.) Semester- V |
| 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | |
| Monday | |||||||||
| Tuesday | |||||||||
| Wednesday | |||||||||
| Thursday | |||||||||
| Friday | |||||||||
| Saturday | TT-Maths-RT-RN1-SK |
TT-Maths-RT-RN1-SK-G2 |
PLAB-Maths-MM-C-LAB-1-RB<-----------------------> |
||||||
| Sunday | |||||||||
| Principal | Convener |
Powered by : New Delhi DATA POINT Pvt. Ltd. |